Formats de papier impérial britannique
Avant l'introduction du système métrique, le Royaume-Uni utilisait les dimensions du papier impérial britannique, dont la plupart ont été rapidement remplacées par les dimensions du papier de la série ISO 216 A. Toutefois, le format Foolscap Folio, comme on l'appelle, papier à usage bureautique le plus courant, a mis plus de temps à disparaître. Le Foolscap était encore utilisé dans les bureaux au milieu des années 1980 et son nom était souvent, à tort, utilisé pour désigner le papier de format A4. Désormais, le Foolscap ne peut être obtenu qu'auprès de fabricants de papier spécialisés, tels que James Cropper plc, et n'est plus distribué dans les magasins de fournitures de bureau.
Formats de papier à lettres découpé
Le tableau suivant indique les dimensions en pouces et en mm des formats impériaux britanniques du papier à lettres découpé.
Taille | Largeur x Hauteur (in) | Largeur x Hauteur (mm) | Rapport d'aspect |
---|---|---|---|
Albert | 4,0 x 6,0 in | 101,6 x 152,4 mm | 1:1,5 |
Duchess | 4,5 x 6,0 in | 114,3 x 152,4 mm | 1:1,3333 |
Duke | 5,5 x 7,0 in | 139,7 x 177,8 mm | 1:1,2727 |
Foolscap Quarto | 6,5 x 8,0 in | 152,4 x 203,2 mm | 1:1,2308 |
Foolscap Folio | 8,0 x 13,0 in | 203,2 x 330,2 mm | 1:1,625 |
Small Post Octavo | 4,5 x 7,0 in | 114,3 x 177,8 mm | 1:1,5556 |
Small Post Quarto | 7,0 x 9,0 in | 177,8 x 228,6 mm | 1:1,2857 |
Large Post Octavo | 5,0 x 8,0 in | 127,0 x 203,2 mm | 1:1,6 |
Large Post Quarto | 8,0 x 10,0 in | 203,2 x 254,0 mm | 1:1,25 |
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, les rapports d'aspect des formats de papier impériaux ne sont pas constants comme pour les papiers de la série ISO A et B. En général, les papiers folio et octavo sont plus longs et plus fins ; et le papier quarto est carré en comparaison avec les papiers de la série A. Cliquez sur le lien suivant pour une explication détaillée de la différence entre les formats de papier Foolscap et A4, Lettre et Legal en usage dans le monde de nos jours.
Explication sur les formats de papier Folio, Quarto & Octavo
Folio, Quarto et Octavo sont tous des formats de papier découpé et, si utilisés isolément, ils sont techniquement incorrects. Il se peut, par exemple, que vous rencontriez le terme "papier folio", qui pourrait faire référence, et fait généralement référence, au Folio Foolscap, mais qui pourrait également désigner le Folio Small Post. En effet, les termes folio, quarto et octavo sont utilisés pour définir le nombre de plis utilisés lorsque le papier non coupé est plié après le processus d'impression, afin de le relier en livres.
Bien que certains formats Folio, Quarto et Octavo étaient disponibles sous forme de papier coupé libre (par exemple Foolscap Folio), la plupart n'étaient utilisés que pour l'impression de livres. On trouve également des plis sexto, duodécimo et sextodécimo, encore moins courants, qui étaient presque exclusivement exploités dans la production de livres. Le tableau ci-dessous indique comment les replis se convertissent en feuilles et pages individuelles (feuilles imprimées recto-verso) pour chaque type.
Nom | Appelé aussi | Plis | Fiches | Pages | Abréviations |
---|---|---|---|---|---|
Folio | - | 1 | 2 | 4 | fo, f |
Quarto | - | 2 | 4 | 8 | 4to |
Sexto | Sixmo | 3 | 6 | 12 | 6to, 6mo |
Octavo | - | 3 | 8 | 16 | 8vo |
Duodecimo | Twelvemo | 4 | 12 | 24 | 12mo |
Sextodecimo | Sixteenmo | 4 | 16 | 32 | 16mo |
Formats de papier à lettres non découpé
Le tableau suivant reprend les formats de papier à lettres non découpé selon la norme impériale britannique.
Taille | Largeur x Hauteur (in) | Largeur x Hauteur (mm) | Rapport d'aspect |
---|---|---|---|
Pott | 12,5 x 15,0 in | 317,5 x 381,0 mm | 1:1,2 |
Double Pott | 15,0 x 25,0 in | 381,0 x 635,0 mm | 1:1,6667 |
Foolscap | 13,25 x 16,5 in | 336,6 x 419,1 mm | 1:1,2453 |
Double Foolscap | 16,5 x 26,5 in | 419,1 x 673,1 mm | 1:1,6061 |
Foolscap and Third | 13,25 x 22,0 in | 336,6 x 558,8 mm | 1:1,6604 |
Foolscap and Half | 13,25 x 24,75 in | 336,6 x 628,7 mm | 1:1,8679 |
Pinched Post | 14,5 x 18,5 in | 368,3 x 469,9 mm | 1:1,2759 |
Post | 15,25 x 19,0 in | 387,4 x 482,6 mm | 1:1,2459 |
Double Post | 19,0 x 30,5 in | 482,6 x 774,7 mm | 1:1,6053 |
Large Post | 16,5 x 20,75 in | 419,1 x 527,1 mm | 1:1,2576 |
Double Large Post | 20,75 x 33,0 in | 527,1 x 838,2 mm | 1:1,5904 |
Copy | 16,25 x 20,0 in | 412,8 x 508,0 mm | 1:1,2308 |
Medium | 18,0 x 20,5 in | 457,2 x 520,7 mm | 1:1,1389 |
Comme vous pouvez le voir dans ce tableau, la taille réelle du Foolscap est de 13¼ x 16½ pouces. Le papier qui était couramment utilisé dans les bureaux, appelé Foolscap, était en fait le Foolscap Folio en format découpé.